top of page
No | 道場 | 選手名 | 出場クラス① | 出場クラス② |
|---|---|---|---|---|
101 | 空會館 | 池野 ふたば | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 66 小学1年 女子 |
102 | 空會館 | 石黒 愛徠 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 34 中学1年 女子43kg未満 |
103 | 空會館 | 石黒 尚子 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 100 女子シニア(41~50歳)体重無差別 |
104 | 空會館 | 岩附 玲来 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 11 小学6年 男子40kg以上 |
105 | 空會館 | 上田 雄大 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 11 小学6年 男子40kg以上 |
106 | 空會館 | 大内 杏珠 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 69 小学4年 女子 |
107 | 空會館 | 岡田 宗悟 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 49 小学5年 男子 |
108 | 空會館 | 落合 蒼空 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 44 幼児男女混合 |
109 | 空會館 | 落合 大祐 | OYAJIバトルランキング大会 | 74 ルーキーヤングマスターズ75kg未満(35~39歳) |
110 | 空會館 | 金光 香奈 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 92 有級 女子 体重無差別 |
111 | 空會館 | 金光 航和 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
112 | 空會館 | 金光 陽大 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 4 小学3年 男子27kg未満 |
113 | 空會館 | 金光 佑季 | OYAJIバトルランキング大会 | 74 ルーキーヤングマスターズ75kg未満(35~39歳) |
114 | 空會館 | 兜森 翔海 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
115 | 空會館 | 島田 崇司 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
116 | 空會館 | 末永 虎ノ丞 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
117 | 空會館 | 末永 龍ノ丞 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 6 小学4年 男子30kg未満 |
118 | 空會館 | 高田 凰雅 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
119 | 空會館 | 高津 いち花 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 29 小学4年 女子30kg以上 |
120 | 空會館 | 高津 啓之輔 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
121 | 空會館 | 田澤 世梨 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 70 小学5年 女子 |
122 | 空會館 | 田澤 絆人 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 60 小学3年 男子 |
123 | 空會館 | 遠坂 涼 | 全日本ランキ ングJr大会 初級クラス | 64 中学 男子50kg未満 |
124 | 空會館 | 中島 英汰 | 中部日本大会 ジュニア初心ゼロクラス | 88 小学2年男女混合 |
125 | 空會館 | 永田 照英 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 50 小学6年 男子 |
126 | 空會館 | 原田 翔 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 90 有級 男子軽量65kg未満 |
127 | 空會館 | 日南 志茉 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 66 小学1年 女子 |
128 | 空會館 | 日南 蒼空 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 16 中学2~3年 男子57kg未満 |
129 | 空會館 | 日南 燿生 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 7 小学4年 男子30kg以上 |
130 | 空會館 | 藤原 熙乃 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
131 | 空會館 | 藤原 昂大 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 8 小学5年 男子35kg未満 |
132 | 空會館 | 二村 亮成 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
133 | 空會館 | 水野 宏紀 | OYAJIバトルランキング大会 | 75 ルーキーヤングマスターズ75kg以上(35~39歳) |
134 | 空會館 | 水野 大夢 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
135 | 空會館 | 水野 真優 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 38 中学2~3年 女子50kg以上 |
136 | 空會館 | 山内 虹季 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 58 小学1年 男子 |
137 | 空會館 | 山内 麻那 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 71 小学6年 女子 |
138 | 空會館 | 横尾 潤 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 71 小学6年 女子 |
139 | 空身館 | 本村 結華 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 31 小学5年 女子35kg以上 |
140 | 空武會 | 除地 蘭虎 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 93 上級(有段)男子軽量62kg未満 |
141 | 空武會 | 富田 叶蒼 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 13 中学1年 男子52kg未満 |
142 | 空武會 | 富田 蓮叶 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 16 中学2~3年 男子57kg未満 |
143 | 慧昇會 | 池田 颯平 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
144 | 慧昇會 | 池田 千萌 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 29 小学4年 女子30kg以上 |
145 | 慧昇會 | 池田 理乃 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 25 小学1年 女子 |
146 | 慧昇會 | 前田 一愛莉 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 28 小学4年 女子30kg未満 |
147 | 慧昇會 | 前田 湊空 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
148 | 啓心館 | 大島 緋奈乃 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 51 小学1年 女子 |
149 | 啓心館 | 小関 晃 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 95 上級(有段)男子重量72kg以上 |
150 | 啓心館 | 小木曽 悠 | OYAJIバトルランキング大会 | 76 ヤングマスターズ75kg未満(40~44歳) |
151 | 拳王道 | 酒井 伸介 | OYAJIバトルランキング大会 | 82 キングマスターズ75kg未満(55~59歳) |
152 | げんき塾 | 井谷 量優 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 98 男子シニア初級(40歳以上)体重無差別 |
153 | げんき塾 | 中西 庄司 | OYAJIバトルランキング大会 | 84 ロイヤルマスターズ75kg未満(60~64歳) |
154 | げんき塾 | 山本 文那 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 99 女子シニア(33~40歳)体重無差別 |
155 | げんき塾 | 山本 勲 | OYAJIバトルランキング大会 | 83 キングマスターズ75kg以上(55~59歳) |
156 | 拳実会 | 中村 龍ノ輔 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 20 高校1年 男子65kg以上 |
157 | 拳実会 | 沼澤 琉月 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 36 中学2~3年 女子43kg未満 |
158 | 拳実会 | 原田 都杏 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 37 中学2~3年 女子50kg未満 |
159 | 拳実会 | 平松 空翔 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 93 上級(有段)男子軽量62kg未満 |
160 | 拳実会 | 平松 空翔 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 21 高校2~3年 男子60kg未満 |
161 | 拳心会館 | 山口 嵩斗 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
162 | 拳心会館 | 山口 颯斗 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
163 | 光山会 | 阿部 隆一 | OYAJIバトルランキング大会 | 75 ルーキーヤングマスターズ75kg以上(35~39歳) |
164 | 恒心会館 | 杉本 聖杏 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 27 小学3年 女子 |
165 | 恒心会館 | 玉置 晴梛 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
166 | 恒心塾 | 石川 哲也 | OYAJIバトルランキング大会 | 82 キングマスターズ75kg未満(55~59歳) |
167 | 恒心塾 | 岩松 毅 | OYAJIバトルランキング大会 | 76 ヤングマスターズ75kg未満(40~44歳) |
168 | 恒心塾 | 榛葉 吟 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 50 小学6年 男子 |
169 | 恒心塾 | 德武 陽杜 | 中部日本大会 ジュニア初心ゼロクラス | 89 小学3年男女混合 |
170 | 光誠会 | 酒井 充 | OYAJIバトルランキング大会 | 82 キングマスターズ75kg未満(55~59歳) |
171 | 護身空手道 平野道場 | 冨山 飛伊路 | OYAJIバトルランキング大会 | 74 ルーキーヤングマスターズ75kg未満(35~39歳) |
172 | 克己空手塾 | 金本 耕治 | OYAJIバトルランキング大会 | 83 キングマスターズ75kg以上(55~59歳) |
173 | 桜塾 | 青木 湊大 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 60 小学3年 男子 |
174 | 桜塾 | 青木 結大 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 62 小学5年 男子 |
175 | 桜塾 | 浅井 隆一郎 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 47 小学3年 男子 |
176 | 桜塾 | 浅野 新嵐 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 6 小学4年 男子30kg未満 |
177 | 桜塾 | 阿部 壱心 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 2 小学1年 男子 |
178 | 桜塾 | 阿部 英明 | OYAJIバトルランキング大会 | 82 キングマスターズ75kg未満(55~59歳) |
179 | 桜塾 | 網田 蕾将 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 16 中学2~3年 男子57kg未満 |
180 | 桜塾 | 荒島 朔 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
181 | 桜塾 | 安藤 彩葉 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
182 | 桜塾 | 安藤 盛 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 45 小学1年 男子 |
183 | 桜塾 | 安藤 涼華 | 全日本ラン キングJr大会 初級クラス | 67 小学2年 女子 |
184 | 桜塾 | 安藤 健 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 47 小学3年 男子 |
185 | 桜塾 | 井澤 元典 | OYAJIバトルランキング大会 | 78 マスターズ75kg未満(45~49歳) |
186 | 桜塾 | 石埜 いろは | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 67 小学2年 女子 |
187 | 桜塾 | 石野 泰士 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 1 幼児 男子 |
188 | 桜塾 | 石野 十獅 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
189 | 桜塾 | 石嶺 太陽 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 21 高校2~3年 男子60kg未満 |
190 | 桜塾 | 市川 葵都 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 12 中学1年 男子42kg未満 |
191 | 桜塾 | 伊藤 新 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
192 | 桜塾 | 伊藤 衣舞 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 35 中学1年 女子43kg以上 |
193 | 桜塾 | 伊藤 康修 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 17 中学2~3年 男子57kg以上 |
194 | 桜塾 | 伊藤 旬 | 全日本ランキングJr大会 上級ク ラス | 3 小学2年 男子 |
195 | 桜塾 | 伊藤 隼汰 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 14 中学1年 男子52kg以上 |
196 | 桜塾 | 伊藤 翔太 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 64 中学 男子50kg未満 |
197 | 桜塾 | 伊藤 紡希 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 31 小学5年 女子35kg以上 |
198 | 桜塾 | 伊藤 知 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
199 | 桜塾 | 伊藤 まほろ | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 30 小学5年 女子35kg未満 |
200 | 桜塾 | 伊藤 蓮士 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
Page 1 of 1
bottom of page


