top of page
No | 道場 | 選手名 | 出場クラス① | 出場クラス② |
|---|---|---|---|---|
1 | 壱琉會 | 石川 丈晟 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 8 小学5年 男子35kg未満 |
2 | エイキ空手CLUB | 森川 総 | OYAJIバトルランキング大会 | 85 ロイヤルマスターズ75kg以上(60~64歳) |
3 | NKC ナゴヤ空手クラブ | 伊藤 強優 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 17 中学2~3年 男子57kg以上 |
4 | NKC ナゴヤ空手クラブ | 岡田 蒼士 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 62 小学5年 男子 |
5 | NKC ナゴヤ空手クラブ | 塚田 大智 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 62 小学5年 男子 |
6 | NKC ナゴヤ空手クラブ | 寺嶋 聡 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 91 有級 男子重量65kg以上 |
7 | NKC ナゴヤ空手クラブ | 松崎 友春 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 90 有級 男子軽量65kg未満 |
8 | 桜武会 | 飯塚 瑛大 | 中部日本大会 ジュニア初心ゼロクラス | 86 幼児男女混合 |
9 | 桜武会 | 石川 陽向 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 46 小学2年 男子 |
10 | 桜武会 | 石川 ゆず | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 54 小学4年 女子 |
11 | 桜武会 | 板倉 未采 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 52 小学2年 女子 |
12 | 桜武会 | 市野 仁翔 | 全日本ラン キングJr大会 上級クラス | 18 高校1年 男子55kg未満 |
13 | 桜武会 | 一ノ本 寛太 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 46 小学2年 男子 |
14 | 桜武会 | 小林 肥生 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 91 有級 男子重量65kg以上 |
15 | 桜武会 | 嶋津 橙陽 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
16 | 桜武会 | 嶋津 桃樹 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 7 小学4年 男子30kg以上 |
17 | 桜武会 | 鈴木 青 | 中部日本大会 ジュニア初心ゼロクラス | 88 小学2年男女混合 |
18 | 桜武会 | 竹内 拓都 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
19 | 桜武会 | 竹内 陸翔 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
20 | 桜武会 | 竹内 崚登 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 44 幼児男女混合 |
21 | 桜武会 | 豊田 照之 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 90 有級 男子軽量65kg未満 |
22 | 桜武会 | 豊田 湊大 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 6 小学4年 男子30kg未満 |
23 | 桜武会 | 長坂 真吾 | OYAJIバトルランキング大会 | 76 ヤングマスターズ75kg未満(40~44歳) |
24 | 桜武会 | 長坂 優斗 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
25 | 桜武会 | 藤中 莉都 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 46 小学2年 男子 |
26 | 桜武会 | 堀之内 伸吾 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 90 有級 男子軽量65kg未満 |
27 | 桜武会 | 水鳥 晴駆 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 16 中学2~3年 男子57kg未満 |
28 | 桜武会 | 山下 綺斗 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
29 | 大井塾 | 伊藤 龍之助 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 6 小学4年 男子30kg未満 |
30 | 大井塾 | 川合 虎之助 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
31 | 大井塾 | 西部 風凜 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 51 小学1年 女子 |
32 | 大井塾 | 西部 蓮音 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 47 小学3年 男子 |
33 | 男塾 | 木田 真夏斗 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 45 小学1年 男子 |
34 | 男塾 | 木田 湊斗 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 48 小学4年 男子 |
35 | 男塾 | 木田 麗斗 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 46 小学2年 男子 |
36 | 男塾 | 鈴木 虎大 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 2 小学1年 男子 |
37 | 男塾 | 中村 至道 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 4 小学3年 男子27kg未満 |
38 | 男塾 名東本部 | 松田 紗江子 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 100 女子シニア(41~50歳)体重無差別 |
39 | カイケー道場 | 荒川 ルカス | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 65 中学 男子50kg以上 |
40 | カイケー道場 | 黒崎 メリッサ | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 73 中学 女子50kg以上 |
41 | カイケー道場 | デ アラウジヨ 大輝 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 49 小学5年 男子 |
42 | カイケー道場 | 濱田 咲愛 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 55 小学5年 女子 |
43 | 学心会 | 海江田 稀丈 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 63 小学6年 男子 |
44 | 学心会 | 海江田 与楽 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 60 小学3年 男子 |
45 | 学心会 | 山元 晃大 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
46 | 雅心会 | 佐々木 友莉愛 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 72 中学 女子50kg未満 |
47 | 雅心会 | 下仮 絵理 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 36 中学2~3年 女子43kg未満 |
48 | 春日野道場 | 竹下 享真 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 4 小学3年 男子27kg未満 |
49 | 金森道場 | 石田 海心果 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 34 中学1年 女子43kg未満 |
50 | 金森道場 | 岸本 璃琉和 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
51 | 金森道場 | 野口 結羽愛 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 35 中学1年 女子43kg以上 |
52 | 金森道場 | 兵庫 歩香 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 35 中学1年 女子43kg以上 |
53 | 神谷塾 | 大髙 紗渚 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 28 小学4年 女子30kg未満 |
54 | 神谷塾 | 勝野 壮一郎 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
55 | 神谷塾 | 曽我 昭太 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
56 | 神谷塾 | 山下 雅翔 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 8 小学5年 男子35kg未満 |
57 | 空手拳法 力愛会 | 蔭山 いろは | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 35 中学1年 女子43kg以上 |
58 | カラテ今野道場 | 今野 義也 | OYAJIバトルランキング大会 | 85 ロイヤルマスターズ75kg以上(60~64歳) |
59 | 空手道 中山道場 | 神野 峻汰 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
60 | 空手道 中山道場 | 川内 敬太 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 15 中学2~3年 男子47kg未満 |
61 | 空手道 中山道場 | 髙野 花菜子 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 36 中学2~3年 女子43kg未満 |
62 | 空手道 中山道場 | 中山 蓮希 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 18 高校1年 男子55kg未満 |
63 | 空手道 中山道場 | 中山 ゆら | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 52 小学2年 女子 |
64 | 空手道 中山道場 | 増渕 維真 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 58 小学1年 男子 |
65 | 空手道 中山道場 | 増渕 美咲 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 35 中学1年 女子43kg以上 |
66 | 空手道 颯 | 小島 康広 | OYAJIバトルランキング大会 | 80 グランドマスターズ75kg未満(50~54歳) |
67 | 空手道 武政会 | 染野 政治 | OYAJIバトルランキング大会 | 85 ロイヤルマスターズ75kg以上(60~64歳) |
68 | 川田道場 | 西尾 光姫 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 71 小学6年 女子 |
69 | 輝心會 | 長谷川 輝久 | OYAJIバトルランキング大会 | 81 グランドマスターズ75kg以上(50~54歳) |
70 | 輝心會 | 渡辺 猛 | OYAJIバトルランキング大会 | 80 グランドマスターズ75kg未満(50~54歳) |
71 | 究成会 | 小谷 颯汰 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 59 小学2年 男子 |
72 | 郷英館 | 鬼頭 翼 | 中部 日本大会 一般、シニアクラス | 93 上級(有段)男子軽量62kg未満 |
73 | 極真会館 尾張名古屋松田道場 | 浅井 花音 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 26 小学2年 女子 |
74 | 極真会館 尾張名古屋松田道場 | 浅井 希音 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 30 小学5年 女子35kg未満 |
75 | 極真会館 尾張名古屋松田道場 | 鈴木 祷矢 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 8 小学5年 男子35kg未満 |
76 | 極真会館 尾張名古屋松田道場 | 細尾 春翔 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
77 | 極真会館 尾張名古屋松田道場 | 山本 千晃 | 全日本ランキングJr大会 初心クラス | 44 幼児男女混合 |
78 | 極真会館 小井道場 | 浅田 啓介 | OYAJIバトルランキング大会 | 76 ヤングマスターズ75kg未満(40~44歳) |
79 | 極真会館 中崎道場 | 奥村 亜瑠真 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 31 小学5年 女子35kg以上 |
80 | 極真会館 中崎道場 | 山田 翔太 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 7 小学4年 男子30kg以上 |
81 | 極真カラテ 石黒道場 | 岡本 元紀 | OYAJIバトルランキング大会 | 76 ヤングマスターズ75kg未満(40~44歳) |
82 | 極真拳武會 三浦道場 | 水内 銀河 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 23 高校2~3年 男子70kg以上 |
83 | 極真坂本派 福井県本部 | 内藤 智之 | OYAJIバトルランキング大会 | 77 ヤングマスターズ75kg以上(40~44歳) |
84 | 極真坂本派 福井県本部 | 西部 愛華 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 34 中学1年 女子43kg未満 |
85 | 極真手塚グループ 福岡県本部 | 古森 修一 | OYAJIバトルランキング大会 | 80 グランドマスター ズ75kg未満(50~54歳) |
86 | 極真手塚グループ 福岡県本部 | 本田 大祐 | OYAJIバトルランキング大会 | 79 マスターズ75kg以上(45~49歳) |
87 | 極真浜井派 愛知石川道場 | 稲垣 賢人 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 60 小学3年 男子 |
88 | 極真浜井派 愛知石川道場 | 新垣 繫人 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 10 小学6年 男子40kg未満 |
89 | 極真浜井派 愛知石川道場 | 新垣 咲桜 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 38 中学2~3年 女子50kg以上 |
90 | 極真浜井派 石川県支部 | 池端 真也 | OYAJIバトルランキング大会 | 80 グランドマスターズ75kg未満(50~54歳) |
91 | 極真浜井派 石川県支部 | 金曽 千咲 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 26 小学2年 女子 |
92 | 極真浜井派 石川県支部 | 鎌倉 加椋 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 3 小学2年 男子 |
93 | 極真浜井派 東京本部 | 榎澤 大祐 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 7 小学4年 男子30kg以上 |
94 | 極真浜井派 東京本部 士心道場 | 榎澤 桃奈 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 26 小学2年 女子 |
95 | 空會館 | 青木 叶那 | 中部日本大会 ジュニア初心ゼロクラス | 86 幼児男女混合 |
96 | 空會館 | 青木 望亜 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 21 高校2~3年 男子60kg未満 |
97 | 空會館 | 青木 悠亜 | 中部日本大会 一般、シニアクラス | 91 有級 男子重量65kg以上 |
98 | 空會館 | 青木 琉亜 | 全日本ランキングJr大会 上級クラス | 9 小学5年 男子35kg以上 |
99 | 空會館 | 安倍 刻 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 61 小学4年 男子 |
100 | 空會館 | 池野 岳 | 全日本ランキングJr大会 初級クラス | 62 小学5年 男子 |
Page 1 of 1
bottom of page


